SPECIFICATION |
| OPERATING PRINCIPLE | NON-DISPERSIVE INFRARED (NDIR) |
| GAS SAMPLING METHOD | DIFFUSION OR SAMPLE DRAW |
| MEASUREMENT RANGE | 0-2000 PPM CO2, OPTIONAL 0-5000 PPM |
| SET POINT ADJUSTMENT | LOW AND HIGH VALUES CAN BE FIELD ADJUSTED |
| TYPICAL DRIFT (PER YEAR) | ± 75 PPM (@ 1200 PPM) |
| ACCURACY | ± 5% OF READING OR ± 75 PPM, WHICHEVER IS GREATER |
| REPEATABILITY | ± 20 PPM |
| RECOMMENDED CALIBRATION INTERVAL | ONE YEAR |
| RESPONSE TIME | LESS THAN 1 MINUTE |
| OPERATING TEMPERATURE RANGE | 0-50 DEG.C |
| OPERATING HUMIDITY RANGE | 0-90% RH (NON CONDENSING) |
| STORAGE TEMPERATURE | -30 TO + 60 DEG. C |
| POWER REQUIREMENT | 20-28VRMS AC, 18-30VDC |
| POWER CONSUMPTION | LESS THAN 2W @ 24VAC |
| CALIBRATION ADJUSTMENTS | SPAN ONLY 9OFFSET ELECTRONICALLY NULL |
| CALIBRATION VERIFICATION TIME | 10 MINUTES TYPICAL |
| DIMENSIONS | 5.2" x 3.2" x 1.4" |
| VOLTAGE OUTPUT (LINEAR) | 0-10 VOLTS DC STANDARD |
| CURRENT OUTPUT (LINEAR) | 4-20Ma (RL £ 500 W) |
| WARM UP TIME | 3 MINUTES |
| WEIGHT | 6.5 Oz (0.35 Kg) |
| OPTIONAL DIGITAL DISPLAY | 4 DIGIT, 0.35" LCD |
OPTIONAL HIGH LIMIT CONTACT | | SETPOINT RANGE |
| CONTACT POLARITY |
| CONTACT RATING |
|
| 0 TO FULL SCALE |
| JUMPER SELECTABLE |
| 2A @ 24VAC |
|
| OPERATING LIFE EXPECTANCY | 10 YEARS TYPICAL |
| INSTALLATION LOCATIONS | ROOM OR DUCT MOUNTED |